U.S. Amazon FC Directory
Look up Amazon fulfillment center codes, states, and street addresses across the United States.
941 U.S. Amazon facilities, searchable by FC code, state, or address. Use it to sanity-check an inbound plan, estimate drayage distance from a port, or confirm the destination on a routing request.
Amazon opens, relocates, and retires facilities regularly. This directory is a planning reference only and may change without notice. Always treat the destination on your live shipment plan in Seller Central as the authoritative routing instruction.
Major inbound FCs for China-to-US sellers
Amazon's algorithm spreads inbound inventory across the network, but a handful of large fulfillment centers appear on China-to-US inbound plans again and again. These are the FCs we deliver to most often, grouped by the port gateway that serves them fastest.
| FC code | State | Address |
|---|---|---|
| ONT8 | California | 24300 Nandina Ave., Moreno Valley, California, 92551-9534 |
| LGB8 | California | 1568 N Linden Ave, Rialto, CA 92376 |
| LAX9 | California | 11263 Oleander Ave, Building 1, Fontana, California, 923378006 , San Bernardino County |
| SBD2 | California | 1601 E 3rd St, San Bernardino, CA |
| SMF3 | California | 4723 S B Street, Stockton, California, 952159446 , San Joaquin County |
| OAK3 | California | 255 Park Center Drive, Patterson City, CA 95363-8876 |
| LAS1 | Nevada | 12300 Bermuda Road, Henderson, Nevada 89044 , Clark County |
| BFI4 | Washington | 21005 64th Ave S, Kent, WA 98032 |
| ABE8 | New Jersey | 309 Cedar Lane, Florence Township, NJ 08518 |
| MDW2 | Illinois | 250 Emerald Drive Joliet,IL 60433-3280 United States |
| IND9 | Indiana | 1151 S GRAHAM RD, Greenwood, Indiana, US |
| FTW1 | Texas | 33333 LBJ FWY, Dallas, Texas, US |
| HOU3 | Texas | 31555 Highway 90 E, Brookshire, TX 77423-2769 |
| MEM1 | Tennessee | 3292 E Holmes Rd, Memphis, Tennessee, US |
| CLT2 | North Carolina | 10240 Old Dowd Rd, Charlotte, NC 28214 |
| GSP1 | South Carolina | 402 John Dodd Road, Spartanburg, SC 29303-6312 |
West Coast FCs such as ONT8, LGB8 and LAX9 receive ocean freight through Los Angeles/Long Beach in the shortest door-to-FC time — typically 3–7 days after vessel arrival including customs clearance. Central and East Coast destinations such as FTW1, MDW2, ABE8 and CLT2 add rail or truck linehaul on top, which is why all-in quotes per FC can differ significantly on the same inbound plan.
Because Amazon splits plans across several FCs, the practical question is rarely "what does it cost to ship to ONT8" but "what does my whole plan cost." Our quote engine reads your FBA labels, detects every FC on the plan, and returns one shipment total.
Search the directory
Showing 300 of 941 matching facilities.
| FC code | State | Address | Type |
|---|---|---|---|
| BHM1 | Alabama | 975 Powder Plant Rd, Bessemer, AL 35022, United States | FC |
| MOB5 | Alabama | 6735 Trippel Rd, Theodore, AL 36582, United States | DC |
| MOB9 | Alabama | 6735 Trippel Rd., Theodore, AL | Amazon facility |
| SUHB | Alabama | 4675 Appaloosa Dr, Irondale, AL | Amazon facility |
| SUHD | Alabama | 4675 Appaloosa Drive, Irondale, AL | Amazon facility |
| AZA4 | Arizona | 3333 S 59th Ave, Phoenix, Arizona | Amazon facility |
| AZA5 | Arizona | 6000 W Van Buren St., Phoenix, Arizona | Amazon facility |
| AZA6 | Arizona | 2150 East Riverview Drive, Phoenix, Arizona | Amazon facility |
| DPX1 | Arizona | 500 S. 48th Street, Phoenix, AZ 85034 | FC |
| DPX3 | Arizona | 7 E Chandler Blvd, Chandler, AZ 85225 | FC |
| DPX7 | Arizona | 3405 S. McQueen Rd, Chandler, AZ | Amazon facility |
| DPX8 | Arizona | 7875 W Buckeye Rd, Phoenix, AZ | Amazon facility |
| DTU8 | Arizona | 3003 S 38th St, Phoenix, AZ | Amazon facility |
| GYR4 | Arizona | 10205 W Roosevelt St, Avondale, AZ | Amazon facility |
| PHX3 | Arizona | 6835 W. Buckeye Rd. Phoenix, AZ, 85043 | FC |
| PHX5 | Arizona | 16920 W. Commerce Drive, Goodyear, AZ 85338 | FC |
| PHX6 | Arizona | 4750 W. Mohave Street, Phoenix, AZ 85043 | FC |
| PHX7 | Arizona | 800 N. 75th Avenue, Phoenix, AZ 85043 | FC |
| PHX8 | Arizona | 800 N. 75th Ave Phoenix, AZ, 85043 - Maricopa County | FC |
| PHX9 | Arizona | 777 S 79th Avenue, Tolleson, Maricopa County, AZ 85353 Arizona | FC |
| RAZ1 | Arizona | 22 W Washington St, Phoenix, AZ 85004 | FC |
| RPX1 | Arizona | 7 W Broadway Rd, Phoenix, AZ 85040 | FC |
| SAZ1 | Arizona | 3333 S 7th St., Phoenix, AZ 850401182 , Maricopa County | FC |
| SUBJ | Arizona | 1104 W Geneva Dr, Tempe, AZ | Amazon facility |
| SUPR | Arizona | 9414 E San Salvador Dr, Scottsdale, AZ | Amazon facility |
| TAZ1 | Arizona | 500 S 48th St, Phoenix, AZ | Amazon facility |
| TFC1 | Arizona | 5050 W. Mohave Street, Phoenix, AZ 85043 | FC |
| TUS1 | Arizona | 533 W Lower Buckeye Rd, Phoenix, Arizona, 85043 , Maricopa County | Reverse Logistics |
| TUS2 | Arizona | 6701 S. Kolb Rd., Tucson, AZ 85756 , Pima County | FC |
| XUSH | Arizona | 7037 West Van Buren Street, Pheonix, AZ 85043 | FC |
| ABE7 | California | 12510 Micro Dr, Mira Loma, CA 91752 | FC |
| BFL1 | California | 1601 Petrol Road, Bakersfield, California, 93308 , Kern County | Corporate Office |
| BUR2 | California | 925 Westwood Boulevard, Los Angeles, CA | Amazon facility |
| CCO1 | California | 7300 Central Ave, Highland, CA 92407 | FC |
| CSD1 | California | 9500 Gilman Drive #0102, La Jolla, CA | Amazon facility |
| DAV1 | California | 1 Shields Ave, Room 182, Davis, CA 95616 | FC |
| DCA2 | California | 5250 Goodman Road, Eastvale, CA 92880 - Riverside County | DC |
| DCK1 | California | 123-127 E Yosemite Ave, Manteca, CA 95336 | FC |
| DLA1 | California | 900 W Florence Ave., Inglewood, CA 90301 | FC |
| DLA2 | California | 5650 Dolly Ave., Buena Park, CA 90621 | FC |
| DLA3 | California | 5829 Smithway St., Commerce, CA 90040 | FC |
| DLA4 | California | 9031 Lurline Ave., Chatsworth, CA 91311 | FC |
| DLA5 | California | 6250 Sycamore Canyon Blvd., Riverside, CA 92507 | FC |
| DLA7 | California | 13271-13299 Central Ave, Chino, CA 91710 | FC |
| DLA8 | California | 2815 W. El Segundo Blvd., Hawthorne, CA 90250 | FC |
| DLA9 | California | 2900 Alton Pkwy, Irvine, CA 92606 | FC |
| DPS1 | California | 3956-3998 Rosemead Blvd, Rosemead, CA 91770 | FC |
| DSD1 | California | 7130 Miramar Rd. 300A, San Diego, CA 92121 | FC |
| DSD2 | California | 2777 Loker Ave W., Carlsbad, CA 92010 | FC |
| DSD3 | California | 725 E 8th St, NationalCity, CA 91950 | FC |
| DSF1 | California | 990 Beecher St., San Leandro, CA 94577 | FC |
| DSF3 | California | 1700 Montague Expy., San Jose, CA 95131 | FC |
| DSF4 | California | 100-172 Washington Ave, San Leandro, CA 94577 | FC |
| DSF5 | California | 250 Utah Avenue, South San Francisco, CA 94080 | FC |
| DSF6 | California | 6015 Giant Road, Richmond, CA 94080 | FC |
| DSM1 | California | 1640 W Capitol Ave, West Sacramento, CA 95691 | FC |
| FAT1 | California | 3575 S Orange Ave, Fresno, CA 93725-9588 | FC |
| FCA2 | California | 500-534 Beryl St, RedondoBeach, CA 90277 | FC |
| FCA3 | California | 1395-1405 Lincoln Blvd, Santa Monica, CA 90401 | FC |
| FCA4 | California | 2900 Alton Pkwy, Irvine, CA 92606 | FC |
| FCA5 | California | 101 S Main St, LosAngeles, CA 90012 | FC |
| FCA7 | California | 390 W El Camino Real, Sunnyvale, CA 94087 | FC |
| FDL3 | California | 24208 SAN MICHELE RD, MORENO VALLEY, CA | Amazon facility |
| FJC9 | California | 500 San Bruno Ave, Brisbane, CA 94005 | FC |
| HCA3 | California | 3334 N SAN FERNANDO RD BLDG E, Los Angeles, CA 90065 | FC |
| HCA6 | California | 2727 Kurtz St, San Diego, CA | Amazon facility |
| HCA7 | California | 10681 Production Ave, Fontana, CA | Amazon facility |
| HCA8 | California | 1350 N. MacArthur Drive, Tracy, CA | Amazon facility |
| HCA9 | California | 455 VALLEY DR, BRISBANE, CA | Amazon facility |
| HLA3 | California | 24208 San Michele Rd. Moreno Valley, CA, 92551 - Riverside County | FC |
| IRV1 | California | 4139 Campus Drive, Irvine, CA | Amazon facility |
| IST1 | California | 1555 N. Chrisman Rd, Tracy, CA | Amazon facility |
| IUSA | California | 1001 W Walnut St, Compton, CA | Amazon facility |
| KRB1 | California | 555 East Orange Show Rd. San Bernardino, CA 92408-2453 - San Bernardino County | FC |
| KRIV | California | 17101 Heacock St, Mareno Valley, CA | Amazon facility |
| LAX2 | California | 5650 Dolly Ave, Buena Park, CA 90621, United States | Logistics |
| LAX6 | California | 5119 District Blvd, Los Angeles, CA 90058 | FC |
| LAX8 | California | 30142 Avenida De Las Banderas, Rancho Santa Margarita, CA | Amazon facility |
| LAX9 | California | 11263 Oleander Ave, Building 1, Fontana, California, 923378006 , San Bernardino County | FC |
| LGB1 | California | 2417 E. Carson St, Long Beach, California, 90810 , Los Angeles County | FC |
| LGB2 | California | 6049 E 7th St, Long Beach, CA | Amazon facility |
| LGB3 | California | 4590 Goodman Way, Building 1, Eastvale, CA 91752-5088 | FC |
| LGB4 | California | 27517 Pioneer Ave, Redlands, CA 92374 | FC |
| LGB6 | California | 20901 Krameria Ave, Riverside, CA 92518-1513 | FC |
| LGB7 | California | 1660 N. Locust Ave., Rialto, CA 92376 , San Bernardino | FC |
| LGB8 | California | 1568 N Linden Ave, Rialto, CA 92376 | FC |
| LGB9 | California | 4375 N Perris Blvd, Perris, California, 92571 , Riverside County | FC |
| OAK3 | California | 255 Park Center Drive, Patterson City, CA 95363-8876 | FC |
| OAK4 | California | 1555 N. Chrisman Road, Tracy, CA 95304-9370 | FC |
| OAK5 | California | 38811 Cherry Street, Newark, CA 94560 | SC |
| OAK6 | California | 38811 Cherry Street, Newark, California, 94560-4939 | FC |
| OAK7 | California | 38811 Cherry St, Newark, CA 94560 | FC |
| OAK8 | California | 1 Middleton Way, American Canyon, CA 94503 | FC |
| ONT2 | California | 1910 E Central Ave, San Bernardino, CA 92408, United States | FC |
| ONT3 | California | 1910 & 2020 E Central Ave. San Bernardino, CA, 92408 - San Bernardino County | FC |
| ONT4 | California | 1910 & 2020 E Central Ave. San Bernardino, CA, 92408 - San Bernardino County | FC |
| ONT5 | California | 2020 E Central Avenue, Southgate Building 4, San Bernardino, CA 92408-2606 | SC |
| ONT6 | California | 24208 San Michele, Moreno Valley, CA 92551 | FC |
| ONT7 | California | 2020 E Central Avenue, Southgate Building 4, San Bernardino, CA 92408-2606 | FC |
| ONT8 | California | 24300 Nandina Ave., Moreno Valley, California, 92551-9534 | FC |
| ONT9 | California | 2125 W San Bernardino Ave, Redlands, CA, United States | FC |
| PCA1 | California | 1565 N MacArthur Drive, Tracy, California 95376 , San Joaquin County (Seasonal facility) | FC |
| PCA2 | California | 1650 East Central Avenue, San Bernardino, California, 92408 , San Bernardino County (Seasonal facility) | FC |
| PCA3 | California | 1660 N. Linden Ave., Rialto, CA | Amazon facility |
| PSP1 | California | 1010 West Fourth Street, Beaumont, California, 92223 , Riverside County | DC |
| RCA1 | California | 8411 Market St, San Francisco, CA 94103 | FC |
| RCA2 | California | 500-534 Beryl St, RedondoBeach, CA 90277 | FC |
| RCA3 | California | 1395-1405 Lincoln Blvd, Santa Monica, CA 90401 | FC |
| RCA4 | California | 2900 Alton Pkwy, Irvine, CA 92606 | FC |
| RCA5 | California | 101 S Main St, LosAngeles, CA 90012 | FC |
| RCA6 | California | 402w Broadway, San Diego, CA 92101 | FC |
| RCA7 | California | 195-199 E Santa Clara St, San Jose, CA 95113 | FC |
| RELO | California | 201 Spear St, San Francisco, CA | Amazon facility |
| RLA4 | California | 111 S Anaheim Blvd, Anaheim, CA 92805 | FC |
| RSJ1 | California | 2710 N 1st St, SanJose, CA 95134 | FC |
| SAX1 | California | 4041 PECK RD, EL MONTE, CA | Amazon facility |
| SAX2 | California | 2246 S GRAND AVE, SANTA ANA, CA | Amazon facility |
| SBD2 | California | 1601 E 3rd St, San Bernardino, CA | Amazon facility |
| SCA2 | California | 12453 SAN PABLO AVE, RICHMOND, CA | Amazon facility |
| SCA3 | California | 10 N MAIN ST, MILPITAS, CA | Amazon facility |
| SCA4 | California | 16915 VIA DEL CAMPO, SAN DIEGO, CA | Amazon facility |
| SCA5 | California | 1120 EXPOSITION BLVD, SACRAMENTO, CA | Amazon facility |
| SCA6 | California | 3096 MCCLINTOCK AVE, LOS ANGELES, CA | Amazon facility |
| SCK1 | California | 4611 Newcastle Road, Stockton, California, 95215 , San Joaquin County | FC |
| SCK3 | California | 3565 N Airport Way, Manteca, California 953368696 , San Joaquin CountyAC | Amazon facility |
| SFO3 | California | 5250 NEWCASTLE RD, STOCKTON, CA | Amazon facility |
| SJC7 | California | 188 Mountain House Pkwy, Tracy, CA 95391 | FC |
| SJC8 | California | 46724 Lakeview Blvd, Fremont, California, US | DC |
| SJC9 | California | 1455 valley drive, Brisbane, CA | Amazon facility |
| SLA5 | California | 5250 Goodman Way, Eastvale, CA | Amazon facility |
| SMF1 | California | 4900 W Elkhorn Blvd, Metro Air Park, Sacramento, CA 95835-9505 | FC |
| SMF2 | California | 2935 Ramco St., West Sacramento, CA | Amazon facility |
| SMF3 | California | 4723 S B Street, Stockton, California, 952159446 , San Joaquin County | FC |
| SMF5 | California | 300 Crocker Dr, Vacaville, CA 95688, United States | FC |
| SMF9 | California | 300 Crocker Dr, Vacaville, CA | Amazon facility |
| SNA6 | California | 5250 Goodman Road, Eastvale, CA 92880 | FC |
| SNA7 | California | 555 East Orange Show Rd. San Bernardino, CA 92408-2453 | FC |
| SNA8 | California | 555 East Orange Show Rd. San Bernardino, CA 92408-2453 | FC |
| SNA9 | California | 5250 Goodman Road, Eastvale, CA 92880 | FC |
| SUAC | California | 100 S Wineville Ave, Ontario, CA | SUAC |
| SUAK | California | 1170 Centre Drive, SUITE A, Walnut, CA | Amazon facility |
| SUAM | California | 5400 Ontario Mills Parkway, Unit 400, Ontario, CA | Amazon facility |
| SUAR | California | 9207 Eton Avenue Unit B, Chatsworth, CA | Amazon facility |
| SUBA | California | 2215 Paseo De Las Americas, 30D, San Diego, CA | Amazon facility |
| SUBV | California | 810 E 8th St, Oakland, CA | Amazon facility |
| SUFA | California | 8246 W. Mineral King Ave., Visalia, CA | Amazon facility |
| SUFC | California | 587 Apollo St, Brea, CA | Amazon facility |
| SUFD | California | 587 Apollo St, Brea, CA | Amazon facility |
| SUHW | California | 2325 Raymer Ave, Fullerton, CA | Amazon facility |
| SUJB | California | 706 North Diamond Bar Blvd, Unit A, Diamond Bar, CA | Amazon facility |
| SUJF | California | 100 S Wineville Ave, Ontario, CA | Amazon facility |
| SUNC | California | 1113 E 230th Street, Carson, CA | Amazon facility |
| SUOK | California | 437 Baldwin Park Blvd, City of Industry, CA | Amazon facility |
| SUOO | California | 16792 Burke Lane, Huntington Beach, CA | Amazon facility |
| SUOQ | California | 3700 Cover St, Long Beach, CA | Amazon facility |
| SUPE | California | 7886 Deering Ave., Canoga Park, CA | Amazon facility |
| SUPI | California | 2325 Raymer Avenue, Fullerton, CA | Amazon facility |
| SUPK | California | 9851 Owensmouth Ave, Chatsworth, CA | Amazon facility |
| SUPL | California | 587 Apollo St, Brea, CA | Amazon facility |
| SUSH | California | 16792 Burke Lane, Huntington Beach, CA | Amazon facility |
| TBD | California | 4532 Newcastle Rd, Stockton, CA 95215, United States | FC |
| TCA0 | California | 455 Valley Drive, Brisbane, CA | Amazon facility |
| TCA1 | California | 888 Tennessee St, San Francisco, CA | Amazon facility |
| TCA2 | California | 2400 Marine Avenue, Redondo Beach, CA | Amazon facility |
| TCA4 | California | 2006 McGaw Avenue, Irvine, CA | Amazon facility |
| TCA5 | California | 3334 N San Fernando Rd Bldg E, Los Angeles, CA | Amazon facility |
| TCA6 | California | 2727 Kurtz St, San Diego, CA | Amazon facility |
| TCA7 | California | 222 Commercial St, Sunnyvale, CA | Amazon facility |
| TCA9 | California | 2934 Ramona Ave, Sacramento, CA | Amazon facility |
| UCA1 | California | 888 Tennessee Street, San Francisco, CA 94112 | FC |
| UCA3 | California | 11800 W Olympic Blvd., Los Angeles, CA 90064 | FC |
| UCA4 | California | 2006 McGaw Ave., Irvine, CA 92614 | FC |
| UCA6 | California | 2727 Kurtz St., San Diego, CA 92110 | FC |
| UCA7 | California | 222 Commercial Street, Sunnyvale, CA 94085 | FC |
| UCA8 | California | 3100 San Pablo Ave. Ste 120, West Berkley, CA 94702 | FC |
| UCA9 | California | 2934 Ramona Avenue, Sacramento, CA 95826 | FC |
| ULA1 | California | 635 8th St, SAN FERNANDO, CA | Amazon facility |
| ULA2 | California | 4278 N. Harbor Blvd., FULLERTON, CA | Amazon facility |
| USC1 | California | 3640 Ramos Dr, WEST SACRAMENTO, CA | Amazon facility |
| USC2 | California | 2400 McClellan Park Dr, SACRAMENTO, CA | Amazon facility |
| USF1 | California | 750 Laurelwood Road, SANTA CLARA, CA | Amazon facility |
| USF2 | California | 1700 Fairway Dr, SAN LEANDRO, CA | Amazon facility |
| USF3 | California | 1911 Lundy Ave, SAN JOSE, CA | Amazon facility |
| VUBD | California | 17182 Nevada Avenue, Victorville, CA 92345 | FC |
| VUBG | California | 8365 Sultana Ave, Unit 2, Fontana, CA | Amazon facility |
| VUBH | California | 9950 Calabash Ave, Fontana, CA | Amazon facility |
| VUBJ | California | 1456 Harry Shepard Blvd, San Bernardino, CA | Amazon facility |
| VUGE | California | 3450 DULLES DR, Mira Loma, CA 91752 | FC |
| VUGK | California | 4120 Indian Ave, Perris, CA | Amazon facility |
| VUGR | California | 1565 N Mac Arthur Dr., TRACY, CA | Amazon facility |
| VUKF | California | 18120 Bishop Ave, Carson, CA 90746 | FC |
| VUKJ | California | 19270 S. Western Avenue, Torrance, CA | Amazon facility |
| VUMD | California | 548 W Merrill Ave, Rialto, CA | Amazon facility |
| VUMX | California | 241 E Pacific Coast Hwy, Wilmington, CA 90744 | FC |
| VUPG | California | 16110 Cosmos Street, Moreno Valley, CA | Amazon facility |
| VUPQ | California | 9211 Kaiser Way, Fontana, CA 92335 | FC |
| VUPX | California | 2300 W San Bernardino Ave, Redlands, CA | Amazon facility |
| VUTD | California | 8291 Milliken Avenue, Rancho Cucomonga, CA 91730 | FC |
| VUTH | California | 25451 Mountain House Pkwy, TRACY, CA | Amazon facility |
| VUVB | California | 2053 East Jay St, Ontario, CA | Amazon facility |
| VUWA | California | 13243 Nutro Way, Victorville, CA | Amazon facility |
| VUWC | California | 4700 E Nestle Purina Ave, Flagstaff, CA | Amazon facility |
| VUWE | California | 736 Garner Rd, Modesto, CA | Amazon facility |
| VUWH | California | 5725 Jurupa St, Ontario, CA | Amazon facility |
| XBC1 | California | 15750 Mountain Avenue, Chino, CA | Amazon facility |
| XBSP | California | 15750 Mountain Ave, CHINO, CA | Amazon facility |
| XFI1 | California | 6351 Cameron Boulevard, Gilroy, CA | Amazon facility |
| XIX2 | California | 2020 E Central Ave, San Bernardino, CA | Amazon facility |
| XIX6 | California | 10681 Production Ave, Fontana, CA | Amazon facility |
| XIX7 | California | 555 E ORANGE SHOW RD, SAN BERNARDINO, CA | Amazon facility |
| XLAA | California | 5691 E Philadelphia, Suite 100, Ontario, CA | Amazon facility |
| XLAG | California | 2115 S Sinclair Ave Stockton, CA 95215 | Amazon facility |
| XUSD | California | 1909 Zephyr Street, Stockton, CA 95206 | FC |
| XUSJ | California | 1590 Tamarind Ave, Rialto, CA 92376 | FC |
| XUSO | California | 657 Nance Street, Perris, CA | Amazon facility |
| XUSV | California | 2125 San Bernardino Ave, CA | FC |
| DEN1 | Colorado | 221-189 E 144th Ave, Thornton, CO 80023, USA | FC |
| DEN2 | Colorado | 24006 East 19th Avenue, Aurora, CO 80019-3705 | FC |
| DEN5 | Colorado | 19799 E 36th Dr, Aurora, CO 80011 | SC |
| DEN6 | Colorado | 480 E 55th Ave, Denver, CO 80216 | FC |
| DEN7 | Colorado | 2230 E 26th Ave, Aurora, CO | Amazon facility |
| FCO4 | Colorado | 1437 Bannock St, Denver, CO 80202 | FC |
| SCO1 | Colorado | 13931 E MARINA DR APT 301, AURORA, CO | Amazon facility |
| SUEA | Colorado | 1821 Lefthand Circle, Unit D, Longmont, CO | Amazon facility |
| SUHQ | Colorado | 4635 NAUTILUS CT S, STE D, Boulder, CO | Amazon facility |
| TCO1 | Colorado | 480 E 55th Avenue, Suite 100, Denver, CO | Amazon facility |
| UCO1 | Colorado | 480 E 55th Ave Suite 100, Denver, CO 80216 | FC |
| UCO2 | Colorado | 3434 47th Street, Suite 220, Boulder, CO | Amazon facility |
| XLAK | Colorado | 18875 E BROMLEY LN BRIGHTON, CO 80601 | Amazon facility |
| BDL1 | Connecticut | 801 Day Hill Road Windsor, CT 06095 | FC |
| BDL2 | Connecticut | 409 Washington Ave, North Haven, CT 06473 | FC |
| BDL3 | Connecticut | 415 Washington Ave, Building 3, North Haven, CT 06473 , New Haven County | FC |
| BDL5 | Connecticut | 29 Research Parkway, Wallingford, CT 06492 | SC |
| CON1 | Connecticut | 40 Wilbur Cross Way, Suite 104, Mansfield, CT | Amazon facility |
| DBO3 | Connecticut | 601 Boston Post Rd, Milford, CT 6460 | FC |
| DCN1 | Connecticut | 1675 Post Rd, Fairfield, CT 6824 | FC |
| SUJD | Connecticut | 47 Industrial Park Rd, Centerbrook, CT | Amazon facility |
| DAT1 | Delaware | 2-20 E South St, Smyrna, DE 19977 | FC |
| PHL1 | Delaware | 1 Centerpoint Boulevard, New Castle, DE 19720 | FC |
| PHL3 | Delaware | 1600 Johnson Way, New Castle, DE 19720 | FC |
| PHL7 | Delaware | 560 Merrimac Avenue, Middletown, DE 19709-4652 | FC |
| PHL8 | Delaware | 727 N. Broad Street, Middletown, DE 19709-1166 | FC |
| SUHC | Delaware | 18 Dixon St, Selbyville, DE | Amazon facility |
| SUHS | Delaware | 18 Dixon St, Selbyville, DE | Amazon facility |
| SUPP | Delaware | 230 Centerpoint BLVD, New Castle, DE | Amazon facility |
| SUPQ | Delaware | 230 Centerpoint BLVD, New Castle, DE | Amazon facility |
| RDC1 | District of Columbia | 1 Scott Cir NW, Washington, DC 20036 | FC |
| RVA1 | District of Columbia | 7213 Blair Rd NW, Washington, DC 20012 | FC |
| CFL1 | Florida | 4225 East Plaza Drive, Orlando, FL | Amazon facility |
| DJA1 | Florida | 11084 Cabot Commerce Circle, Jacksonville, FL 32226 | FC |
| DJX1 | Florida | 21 E Union St, Jacksonville, FL 32202 | FC |
| DM11 | Florida | 15600 NW 15th Ave., Miami Gardens, FL 33169 | FC |
| DMI2 | Florida | 3200 Northwest 67th Avenue, Miami, FL 33122 | FC |
| DMI3 | Florida | 3966 NW 65th Ave, Virginia Gardens, FL 33166 | FC |
| DMO1 | Florida | 4917 Anzio St, Orlando, FL 32819 | FC |
| DSR1 | Florida | 2000 Main St, Sarasota, FL 34237 | FC |
| DTP1 | Florida | 108 W Brandon Blvd, Brandon, FL 33511 | FC |
| DTP2 | Florida | 1868-1950 Beach Dr SE, St. Petersburg, FL 33705 | FC |
| FFL1 | Florida | 820 NW 41st St, Doral, FL 33178 | FC |
| FFL2 | Florida | 1201-1211 Brickell Ave, Miami, FL 33131 | FC |
| FMI3 | Florida | 3966 NW 65th Ave, Virginia Gardens, FL 33166 | FC |
| JAX1 | Florida | 12900 Pecan Park Road, Jacksonville, FL 32218 | FC |
| JAX2 | Florida | 12900 Pecan Park Rd., Jacksonville, FL 32218-2432 | FC |
| JAX5 | Florida | 4948 Bulls Bay Hwy, Jacksonville, FL 32219-3235 | SC |
| JAX6 | Florida | 2619 IGNITION DR, JACKSONVILLE, FL | Amazon facility |
| LAL1 | Florida | 1760 County Line Road, Lakeland, FL 33811 | FC |
| MC05 | Florida | 305 Deen Still Road, Davenport, FL 33897 | FC |
| MCO1 | Florida | 12340 Boggy Creek Rd, Orlando, FL 32824, United States | FC |
| MCO2 | Florida | 2170 State Road 472, ORANGE CITY, FL | Amazon facility |
| MCO5 | Florida | 305 Deen Still Rd Davenport, FL 33897-9409 | SC |
| MCO6 | Florida | 7469 Kingspointe Parkway, Orlando, FL | Amazon facility |
| MIA1 | Florida | 14000 NW 37th Ave, Opa Locka, FL 33054-6324 | FC |
| MIA5 | Florida | 1900 NW 132nd Place, Doral, FL, 33182 | SC |
| MIA6 | Florida | 3200 NW 67th Avenue, Miami, FL 33122 | FC |
| MIA7 | Florida | 1900 NW 132nd Place, Miami, FL | Amazon facility |
| PFL1 | Florida | 1001 13th Avenue East, Bradenton, FL 34208 | FC |
| PFL2 | Florida | 8060 State Rd 33 North, Lakeland, FL | Amazon facility |
| RFL1 | Florida | 1201-1211 Brickell Ave, Miami, FL 33131 | FC |
| RFL3 | Florida | 500 E Zack St, Tampa, FL 33602 | FC |
| RFL4 | Florida | 2-50 W South St, Orlando, FL 32801 | FC |
| RMI1 | Florida | 8855 SW 50th Terrace, Miami, FL 33165 | FC |
| SFL2 | Florida | 18421 NW 67TH AVE, HIALEAH, FL | Amazon facility |
| SFL3 | Florida | 2581 WHITFIELD AVE, SARASOTA, FL | Amazon facility |
| SUAQ | Florida | 8870 Boggy Creek Rd, Orlando, FL | Amazon facility |
| SUAV | Florida | 8870 Boggy Creek Rd, Orlando, FL | Amazon facility |
| SUAW | Florida | 8870 Boggy Creek Rd, Orlando, FL | Amazon facility |
| SUBI | Florida | 2213 VISTA PKWY, suite 8, West Palm Beach, FL | Amazon facility |
| SUBT | Florida | 7070 NW 75th St, Parkland, FL | Amazon facility |
| SUBU | Florida | 2213 VISTA PKWY, Suite 8, West Palm Beach, FL | Amazon facility |
| SUJA | Florida | 325 NW 28TH ST, Miami, FL | Amazon facility |
| SUJC | Florida | 325 NW 28TH ST, Miami, FL | Amazon facility |
| SUOD | Florida | 121 Kelsey Ln, Tampa, FL 33619 | FC |
| SUPD | Florida | 8320 Baycenter Rd, Jacksonville, FL | Amazon facility |
| TFL2 | Florida | 101 NE 23rd Street, Miami, FL | Amazon facility |
| TFL3 | Florida | 4430 E ADAMO DR, STE 305, Tampa, FL | Amazon facility |
| TFL4 | Florida | 7469 Kingspointe Parkway, ORLANDO, FL | Amazon facility |
| TPA1 | Florida | 351 30th Street NE, Ruskin, FL 33570 | FC |
| TPA2 | Florida | 1760 County Line Road, Lakeland, FL 33811 | FC |
| TPA6 | Florida | 3400 NW 35TH AVE RD, Ocala, FL | Amazon facility |
| UFL1 | Florida | 15600 NW 15th Ave, Miami Gardens, FL 33169 | FC |
Frequently asked questions
What is an Amazon FC code?
An FC code is Amazon's identifier for a fulfillment center or facility — for example ONT8 or FTW1. Your inbound plan in Seller Central assigns one or more FC codes, and your freight must be delivered to exactly those addresses.
Which US ports are closest to the major Amazon FCs?
California FCs such as ONT8, LGB8 and LAX9 are served fastest through Los Angeles/Long Beach. Pacific Northwest FCs route through Seattle/Tacoma, Texas FCs such as FTW1 through Houston or overland from the West Coast, and East Coast FCs such as ABE8 and CLT2 through New York/NJ or Savannah.
My inbound plan split my shipment across several FCs. Can one forwarder deliver to all of them?
Yes. Amazon routinely splits plans across four to six fulfillment centers. Linktrans quotes one all-in shipment total that covers China pickup, freight, customs clearance and delivery appointments at every FC on the plan.
How current is this Amazon FC directory?
Amazon opens, relocates and retires facilities regularly, so treat this directory as a planning reference. The destination on your live shipment plan in Seller Central is always the authoritative routing instruction.
Shipping to these FCs?
One total price for five or more FC destinations, China pickup included.
